上证指数

3350.45 / +0.06%

两市成交 9723亿 较昨日 -1459亿
序号 名称 涨幅 净流入 涨跌家数 消息面 详情
1 口含烟 6.11% 1.9亿 5 / 1 美国食品药品监督管理局(FDA)批准了20款ZYN尼古丁袋产品,这也是该机构首次批准这类产品 查看详情
2 机器人 1.13% 8.9亿 227 / 95 AI助力“机器人+”时代来临,机器人产业链有望迎来繁荣发展期 查看详情
3 AI医疗 1.06% 3.1亿 17 / 9 华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将于2月18日在上海召开,将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型 查看详情
4 激光雷达 1.03% 2.9亿 34 / 17 2021年4月14日,小鹏汽车正式发布了小鹏P5,是首款量产搭载激光雷达的车型;2022年,多款激光雷达量产车型重磅发布 查看详情
5 大金融 0.95% 11.4亿 110 / 29 本板块由银行、证券、保险三大行业板块集合而成,俗称“金三胖” 查看详情
6 旅游 0.68% 1196.3万 36 / 33 旅游行业在疫情后复苏,受益于消费意愿提升和多样化体验需求,推动行业持续回暖 查看详情
7 新能源汽车 0.59% 1.7亿 431 / 321 新能源汽车是国家政策鼓励的新型产业,在资本市场主要分为锂电池、充电桩、新能源整车三个板块 查看详情
8 东数西算-算力 0.55% -1.6亿 98 / 64 大模型参数呈现指数规模,引爆海量算力需求 查看详情
9 无人驾驶 0.42% -3.3亿 130 / 81 无人驾驶技术有望在未来改变人们的出行方式,提升交通效率和安全性 查看详情
10 人工智能大模型 0.41% 1.5亿 51 / 24 ChatGPT取得突破性进展,国内大模型争相发布 查看详情
11 风电 0.4% -3.8亿 118 / 143 风电作为清洁能源的代表,技术进步让度电成本持续下降,海上风电有望成为行业下一个引爆点 查看详情
12 医疗器械 0.38% -4.7亿 101 / 101 技术进步与市场需求双轮驱动,叠加政策利好与国产替代趋势,为医疗器械行业带来高增长机遇 查看详情
13 次新股 0.34% -1.2亿 10 / 13 次新股上市时间较短、流通市值普遍较小、股性较为活跃,容易吸引资金关注 查看详情
14 华为产业链 0.34% -14.4亿 354 / 244 华为产业链涵盖通信设备、智能终端和云服务等,华为强大的技术创新力和全球影响力,带动芯片、软件等上下游产业繁荣共生 查看详情
15 ST股 0.3% -1.2亿 66 / 52 ST股普遍具有市值小、业绩差等特征,因而具有较高的风险溢价,且往往成为被借壳的对象,受到资金追捧 查看详情
16 股权转让 0.26% -12.6亿 109 / 123 股权转让因涉及企业资本运作、战略调整及市场资源优化配置,为投资者提供了丰富的投资机会和潜在的增值空间 查看详情
17 业绩增长 0.24% -3.5亿 40 / 22 业绩增长反映公司经营状况良好、盈利能力增强,从而可以提振投资者对公司的信心,可能引起一段时间股价的上涨 查看详情
18 智能眼镜-MR头显 0.22% -8.2亿 63 / 53 苹果2023年全球开发者大会中,正式发布了混合现实(MR)头戴式设备“Apple Vision Pro” 查看详情
19 稀土磁材 0.22% -6852.1万 23 / 18 稀土永磁因其战略资源地位、广泛应用领域及市场需求持续增长,具备显著的投资潜力和广阔的发展前景 查看详情
20 飞行汽车-eVTOL 0.1% -1.5亿 28 / 30 深圳市低空融合飞行示范区eVTOL首飞仪式在盐田圆满举行 查看详情
21 碳纤维 0.09% -1.4亿 15 / 18 碳纤维是一种高性能材料,具有轻质、高强度、耐腐蚀等优异性能,广泛应用于航空航天、汽车、风电等领域 查看详情
22 资产重组 -0.01% 1.6亿 129 / 159 A股素有“重组出牛股”的炒作逻辑,资产重组作为企业资源有效配置的一次革新,往往会为公司注入新的生命力,也给市场带来新的想象空间 查看详情
23 大消费 -0.05% -7.9亿 37 / 38 居民消费能力提升,消费结构升级,推动大消费行业发展 查看详情
24 大农业 -0.18% -4.2亿 79 / 113 对标中证农业主题指数,涉及农用机械、化肥与农药、畜禽药物、农产品、肉类与乳制品等领域 查看详情
25 光伏 -0.18% -3.8亿 133 / 207 光伏市场已积累起庞大的体量与基数,全球范围内众多国家及市场,尤其是新兴国家纷纷出台利好政策,预示着光伏市场未来广阔的发展空间 查看详情
26 卫星互联网 -0.19% -2.5亿 39 / 48 我国首颗通信能力达10Gbps的低轨宽带通信卫星成功升空,拉开天基互联网概念炒作大幕 查看详情
27 光刻机(胶) -0.24% -8.6亿 28 / 40 光刻机是晶圆制造工艺最核心设备,被誉为半导体制造业皇冠上的明珠,掌握相关制造技术是发展国产芯片的关键 查看详情
28 房地产 -0.33% -4.0亿 35 / 63 房地产是国民经济的重要支柱产业之一,对经济增长具有显著的拉动作用 查看详情
29 医药 -0.41% -25.0亿 118 / 229 经济发展、人均可支配收入增加、医药卫生体制改革以及人口老龄化加剧,扩大了医药消费需求,医药市场得以快速发展 查看详情
30 石油化工 -0.62% -2.0亿 13 / 30 石化行业在能源市场中占据着举足轻重的地位,其稳定供应对于保障国家能源安全至关重要 查看详情
31 海洋经济 -1.13% -7.5亿 11 / 35 我国海洋战略重心转向“深蓝突围”,目标推动海洋经济规模突破13万亿元‌ 查看详情
32 黄金 -2.66% -10.9亿 5 / 27 黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性,金价上涨及避险资产的需求推动市场表现 查看详情
33 游戏 0.59% -2.5亿 42 / 16 游戏行业受新技术和内容创新驱动,AR/VR技术融入游戏体验,电竞与移动游戏市场扩展带动企业收益增加 查看详情
34 优化生育(三孩) 0.37% -7.2亿 84 / 63 国家鼓励生育并研究对生育子女家庭给予物质、税收减免等奖励的可能性 查看详情
35 DeepSeek概念股 0.29% -9.4亿 46 / 30 DeepSeek超越ChatGPT登顶苹果美国区免费APP下载排行榜 查看详情
36 PCB板 0.15% 1.6亿 34 / 25 PCB是电子产品之母,5G、汽车电子、云计算等将持续为高端PCB产品带来增量 查看详情
37 固态电池 0.14% -1.8亿 67 / 60 固态电池被认为是液态电池的下一代技术,目前已成为动力电池的重要发展方向,业内预计,到2030年我国固态电池市场空间将达到200亿,较2022年实现30倍增长 查看详情
38 合成生物 0.06% -3.0亿 24 / 33 合成生物再迎突破性新技术,或显著加速工程化落地 查看详情
39 动物保健 -0.12% -3.3亿 18 / 32 动物保健受益于养殖业规模化和宠物经济繁荣,市场需求强劲,行业增长潜力大 查看详情
40 国产芯片 -0.27% -9.8亿 143 / 148 随着国产替代的加速推进和市场份额的不断提升,国产芯片企业的盈利能力也将得到显著提升 查看详情
41 军工 -0.31% -22.6亿 165 / 242 中国军工产业长期在计划体制下发展,和美国等强国在军事工业在组织结构上具有根本性的区别,军工企业类资产注入成为了当前最大点 查看详情
42 西部大开发 -0.42% -4880.9万 13 / 31 2021年6月21日,国务院西部地区开发领导小组讨论通过了《西部大开发“十四五”实施方案》,地区改革将迎来加速 查看详情
43 煤化工 -0.51% -1491.8万 4 / 25 国内煤炭资源丰富,为我国煤化工发展奠定基础 查看详情
44 核电 -0.59% -19.4亿 48 / 106 核电受益于国家政策支持、技术自主可控及清洁能源需求增长,具备长期发展潜力和投资价值 查看详情
45 创新药 -0.83% -11.5亿 40 / 84 创新药作为医药板块的核心资产,具有广阔的市场前景和高成长潜力 查看详情
46 电力体制改革 -0.89% -3.8亿 12 / 58 我国不断深化电力体制改革,推动电力市场化进程加速 查看详情
47 维生素 -0.92% -6570.6万 3 / 20 全球维生素供给再起波澜,多种维生素报价持续上行 查看详情
48 核聚变 -1.02% -19.9亿 7 / 20 中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向 查看详情
49 油服 -1.02% -2.5亿 5 / 34 油服行业作为支持油气产业链的重要环节,其市场需求具有稳固的基础 查看详情
50 涤纶 0.38% 7311.6万 9 / 7 作为纺织工业基础材料,电商平台的兴起便利了涤纶制品的交易和流通,加速了市场规模的增长;环保意识的提高也推动了更多绿色涤给产品的开发和推广,为市场注入了新的活力 查看详情

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇财经 | Powered By 陈华编程 | 关于我们