4069.32 / +1.33%
涨跌 4849 / 528
涨跌停 69 / 9 (炸板18%)
| 序号 | 名称 | 涨幅 | 净流入 | 涨跌家数 | 消息面 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光伏 | 5.23% | 165.5亿 | 442 / 24 | 马斯克:SpaceX和特斯拉正提升光伏产能,目标是每年达到100GW | 查看详情 |
| 2 | 稀土磁材 | 4.99% | 27.9亿 | 45 / 2 | 消息人士:中方正研究收紧对日稀土出口许可审查 | 查看详情 |
| 3 | 光通信 | 4.98% | 84.8亿 | 112 / 5 | 谷歌股价创历史新高,OCS、CPO等技术获关注 | 查看详情 |
| 4 | 铜缆高速连接器 | 4.59% | 50亿 | 38 / 0 | 美股AEC龙头Credo等业绩超预期,股价大涨 | 查看详情 |
| 5 | 航天 | 4.38% | 230.2亿 | 209 / 2 | SpaceX收购xAI,总估值达1.25万亿美元 | 查看详情 |
| 6 | 液冷服务器 | 3.98% | 73亿 | 79 / 1 | 新型液冷机柜破解数据中心散热能耗难题 | 查看详情 |
| 7 | 培育钻石 | 3.93% | 24.6亿 | 13 / 3 | 金刚石作为PCB钻针获客户认可 | 查看详情 |
| 8 | AI营销 | 3.89% | 1.2亿 | 34 / 1 | ClawdBot等Agent产品全球爆火;月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单 | 查看详情 |
| 9 | 核聚变 | 3.85% | 58.4亿 | 64 / 2 | 2026核聚变能科技与产业大会举办 | 查看详情 |
| 10 | 北京城市规划 | 3.7% | 1.7亿 | 17 / 2 | 中共中央、国务院批复同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》 | 查看详情 |
| 序号 | 代码 | 名称 | M天N板 | 当前价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH603103 |
横店影视
|
4板 | 30.86 | 10.02% | 2.7亿 | 1.38% | 大消费 / 影视 |
| 2 | SZ000995 |
皇台酒业
|
4板 | 19.27 | 9.99% | 8.6亿 | 25.7% | 白酒 / 大消费 |
| 3 | SH603172 |
万丰股份
|
4板 | 31.13 | 10.0% | 6.3亿 | 43.31% | 染料 / 石油化工 / 其他 |
| 4 | SH603618 |
杭电股份
|
3板 | 10.93 | 9.96% | 4.9亿 | 6.48% | 机器人 / 光通信 |
| 5 | SZ002830 |
名雕股份
|
3板 | 28.14 | 10.01% | 4.2亿 | 23.26% | 其他 / 房地产 |
| 6 | SH600785 |
新华百货
|
2板 (4/3) | 25.65 | 9.99% | 11.3亿 | 20.68% | 大消费 / 国产芯片 |
| 7 | SZ002342 |
巨力索具
|
1板 (10/5) | 16.01 | 10.03% | 23.9亿 | 16.36% | 航天 |
| 8 | SH600986 |
浙文互联
|
1板 (8/4) | 15.42 | 9.99% | 60.8亿 | 26.66% | 人工智能大模型 / AI营销 |
| 9 | SZ002155 |
湖南黄金
01-30
|
5板 | 36.63 | 10.0% | 76.2亿 | 13.85% | 黄金 / 资产重组 |
| 10 | SZ002455 |
百川股份
01-30
|
3板 | 10.31 | 10.03% | 16.1亿 | 31.38% | 锂电池 / 石油化工 |
| 11 | SZ002995 |
天地在线
01-30
|
2板 (10/6) | 36.99 | 5.23% | 18.1亿 | 45.37% | 人工智能大模型 / AI营销 / 其他 |
| 12 | SZ002009 |
天奇股份
01-30
|
1板 (5/3) | 30.3 | 1.92% | 27.1亿 | 25.49% | 机器人 |